Statistiques sur la criminalité – 2e trimestre 2021
Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d'incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s'il existe des éléments de preuve confirmant que l'incident n'a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n'étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d'une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.
2e trimestre – avril-juin | Infractions survenues T2 2021 | Infractions survenues T1 2021 | % de changement T2 - T1 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | ||
Homicide | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | nc | nc | 0 | -0.5 | 0% | |
Crimes violents | 136 | 78 | 127 | 233 | 5 | 579 | 113 | 98 | 98 | 219 | 1 | 529 | 20% | -20% | 30% | 6% | 9% | |
Voies de fait | 66 | 34 | 53 | 125 | 2 | 280 | 53 | 38 | 42 | 97 | 0 | 230 | 25% | -11% | 26% | 29% | 22% | |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Enlèvement/séquestration | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0% | 0% | -100% | -50% | -30% | |
Vol qualifié | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 19 | 0% | AC | -33% | -42% | -26% | |
Infractions d’ordre sexuel | 4 | 5 | 15 | 26 | 3 | 53 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 29 | 0% | -17% | 114% | 136% | 83% | |
Crimes contre les biens | 472 | 395 | 332 | 910 | 6 | 2115 | 435 | 424 | 295 | 1115 | 7 | 2276 | 9% | -7% | 13% | -18% | -7% | |
Incendie criminel | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 150% | AC | AC | 67% | 220% | |
Introduction par effraction (tous) | 44 | 44 | 47 | 84 | 0 | 219 | 58 | 64 | 68 | 131 | 0 | 321 | -24% | -31% | -31% | -36% | -32% | |
Introduction par effraction – établissements commerciaux | 17 | 23 | 26 | 45 | 0 | 111 | 22 | 28 | 33 | 73 | 0 | 156 | -23% | -18% | -21% | -38% | -29% | |
Introduction par effraction – établissements résidentiels | 8 | 12 | 17 | 23 | 0 | 60 | 13 | 25 | 22 | 36 | 0 | 96 | -38% | -52% | -23% | -36% | -38% | |
Fraude (total) | 60 | 43 | 50 | 76 | 2 | 231 | 61 | 42 | 41 | 111 | 2 | 257 | -2% | 2% | 22% | -32% | -10% | |
Vol d’identité/fraude | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 31 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 50 | -42% | 50% | 33% | -63% | -38% | |
Méfaits (propriété) | 61 | 45 | 56 | 90 | 1 | 253 | 69 | 44 | 31 | 104 | 0 | 248 | -12% | 2% | 81% | -13% | 2% | |
Possession de biens volés | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16 | -33% | -33% | 100% | -22% | -6% | |
Vol à l’étalage | 77 | 46 | 7 | 318 | 0 | 448 | 49 | 66 | 5 | 378 | 0 | 498 | 57% | -30% | 40% | -16% | -10% | |
Vol dans un véhicule | 149 | 137 | 104 | 165 | 0 | 555 | 119 | 134 | 91 | 201 | 4 | 549 | 25% | 2% | 14% | -18% | 1% | |
Vol de véhicules à moteur | 21 | 14 | 20 | 20 | 0 | 75 | 14 | 24 | 13 | 45 | 0 | 96 | 50% | -42% | 54% | -56% | -22% | |
Vol de plus de 5 000 $ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0% | -100% | -67% | -100% | -60% | |
Vol de moins de 5 000 $ | 31 | 28 | 21 | 90 | 0 | 170 | 35 | 29 | 20 | 76 | 1 | 161 | -11% | -3% | 5% | 18% | 6% | |
Autres infractions au Code criminel | 100 | 84 | 107 | 297 | 7 | 595 | 120 | 94 | 105 | 259 | 9 | 587 | -17% | -11% | 2% | 15% | 1% | |
Omission de se confirmer à une ordonnance | 9 | 6 | 7 | 25 | 3 | 50 | 10 | 7 | 18 | 23 | 0 | 58 | -10% | -14% | -61% | 9% | -14% | |
Troubler la paix | 75 | 62 | 73 | 168 | 1 | 379 | 83 | 64 | 64 | 151 | 0 | 362 | -10% | -3% | 14% | 11% | 5% | |
Infractions relatives aux armes à feu | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 38 | 6 | 7 | 12 | 15 | 0 | 40 | 0% | -14% | 0% | -20% | -5% | |
Total - CC | 608 | 473 | 459 | 1143 | 11 | 2694 | 548 | 522 | 393 | 1334 | 8 | 2805 | 11% | -9% | 17% | -14% | -4% | |
Possession de cocaïne | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0% | 0% | 200% | 33% | 40% | |
Possession de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Production de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Total - LRCDAS | 20 | 11 | 14 | 46 | 3 | 94 | 23 | 11 | 11 | 42 | 0 | 87 | -13% | 0% | 27% | 10% | 8% |
Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.
Liens connexes
Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité
- Date de modification :