Statistiques sur la criminalité – 4er trimestre 2022
burnaby.rcmp.ca
2023-01-30 15:42 HNP
Aux termes de la Loi sur les langues officielles, ce bureau n'offre des services au public qu'en anglais. Vous trouverez des renseignements généraux dans les deux langues officielles à cb.grc.ca et à www.grc.ca. La présente page est disponible dans les deux langues du fait qu'elle est également publiée sur le site www.grc.ca.
Under the Official Languages Act, this office provides services to the public in English only. You will find general information in both official languages at bc.rcmp.ca and www.rcmp.ca. This page is available in both English and French because it is also posted on bc.rcmp.ca.
Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d'incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s'il existe des éléments de preuve confirmant que l'incident n'a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n'étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d'une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.
4e trimestre – octobre-décembre | Infractions survenues T4 2022 | Infractions survenues T4 2021 | % de changement T4 2022- T4 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | ||
Homicide | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | AC | AC | 0 | -50% | |
Crimes violents | 120 | 121 | 108 | 225 | 2 | 576 | 101 | 109 | 110 | 192 | 4 | 516 | 19% | 11% | -2% | 17% | 12% | |
Voies de fait | 69 | 57 | 59 | 116 | 1 | 302 | 48 | 68 | 59 | 99 | 1 | 275 | 44% | -16% | 0% | 17% | 10% | |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Enlèvement/séquestration | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | -50% | -100% | -100% | AC | -56% | |
Vol qualifié | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 6 | 12 | 5 | 10 | 0 | 33 | -67% | -83% | -60% | -20% | -58% | |
Infractions d’ordre sexuel | 5 | 10 | 7 | 27 | 1 | 50 | 6 | 12 | 5 | 14 | 3 | 40 | -17% | -17% | 40% | 93% | 25% | |
Crimes contre les biens | 446 | 394 | 318 | 1153 | 8 | 2319 | 532 | 397 | 280 | 1043 | 4 | 2256 | -16% | -1% | 14% | 11% | 3% | |
Incendie criminel | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 300% | 300% | -67% | 0% | 40% | |
Introduction par effraction (tous) | 63 | 42 | 27 | 91 | 0 | 223 | 79 | 51 | 39 | 92 | 0 | 261 | -20% | -18% | -31% | -1% | -15% | |
Introduction par effraction – établissements commerciaux | 32 | 19 | 12 | 46 | 0 | 109 | 45 | 36 | 17 | 52 | 0 | 150 | -29% | -47% | -29% | -12% | -27% | |
Introduction par effraction – établissements résidentiels | 18 | 16 | 12 | 29 | 0 | 75 | 16 | 10 | 15 | 31 | 0 | 72 | 13% | 60% | -20% | -6% | 4% | |
Fraude (total) | 55 | 50 | 46 | 133 | 3 | 287 | 48 | 49 | 44 | 125 | 1 | 267 | 15% | 2% | 5% | 6% | 7% | |
Vol d’identité/fraude | 7 | 9 | 8 | 20 | 0 | 44 | 14 | 16 | 9 | 29 | 0 | 68 | -50% | -44% | -11% | -31% | -35% | |
Méfaits (propriété) | 61 | 38 | 44 | 83 | 2 | 228 | 84 | 50 | 47 | 97 | 2 | 280 | -27% | -24% | -6% | -14% | -19% | |
Possession de biens volés | 9 | 4 | 9 | 6 | 0 | 28 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17 | 50% | 33% | 350% | 0% | 65% | |
Vol à l’étalage | 55 | 56 | 17 | 383 | 0 | 511 | 50 | 35 | 5 | 357 | 0 | 447 | 10% | 60% | 240% | 7% | 14% | |
Vol dans un véhicule | 127 | 113 | 98 | 248 | 3 | 589 | 167 | 129 | 77 | 170 | 0 | 543 | -24% | -12% | 27% | 46% | 8% | |
Vol de véhicules à moteur | 16 | 17 | 15 | 31 | 0 | 79 | 16 | 23 | 20 | 33 | 0 | 92 | 0% | -26% | -25% | -6% | -14% | |
Vol de plus de 5 000 $ | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 300% | AC | 0% | 33% | 143% | |
Vol de moins de 5 000 $ | 39 | 53 | 43 | 134 | 0 | 269 | 48 | 40 | 24 | 101 | 0 | 213 | -19% | 33% | 79% | 33% | 26% | |
Autres infractions au Code criminel | 138 | 87 | 113 | 285 | 0 | 623 | 94 | 88 | 75 | 252 | 0 | 509 | 47% | -1% | 51% | 13% | 22% | |
Omission de se confirmer à une ordonnance | 15 | 13 | 20 | 32 | 0 | 80 | 13 | 6 | 8 | 21 | 0 | 48 | 15% | 117% | 150% | 52% | 67% | |
Troubler la paix | 98 | 62 | 82 | 161 | 0 | 403 | 62 | 65 | 58 | 138 | 0 | 323 | 58% | -5% | 41% | 17% | 25% | |
Infractions relatives aux armes à feu | 7 | 5 | 3 | 11 | 0 | 26 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 19 | 113% | 150% | 0% | 0% | 37% | |
Total - CC | 566 | 515 | 426 | 1378 | 10 | 2895 | 633 | 506 | 390 | 1235 | 8 | 2772 | -11% | 2% | 9% | 12% | 4% | |
Possession de cocaïne | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 15 | -33% | -100% | 100% | -44% | -40% | |
Possession de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Production de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Total - LRCDAS | 17 | 13 | 11 | 32 | 0 | 73 | 21 | 11 | 12 | 43 | 0 | 87 | -19% | 18% | -8% | -26% | -16% |
Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.
Liens connexes
Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité
Diffusé par :
GRC de Burnaby6355, avenue Deer Lake, Burnaby (C.-B.) V5G 2J2
Bureau : 604-646-9900
Courriel :
medias_grc_burnaby@rcmp-grc.gc.ca
Site Web : burnaby.rcmp-grc.gc.ca
(en anglais seulement)
- Date de modification :